На прошлой неделе агентство Автостат опубликовало статистику продаж новых автомобилей в мае: на учет встало всего 27458 легковых машин, то есть на 78% меньше, чем годом ранее. Теперь появились данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в которых отражены отгрузки новых машин в дилерскую сеть, причем вместе с легковушками посчитаны еще и легкие коммерческие автомобили. И эта статистика еще печальнее: спад достиг 83,5%. Реализовано 24268 новых машин, хотя сюда традиционно не включены Mercedes, BMW и Mini, которые публикуют свои данные только раз в квартал, ушедшие из России марки Chevrolet и Cadillac, а также Chery и Exeed (причина отсутствия данных не указана, эти бренды продолжают работу на российском рынке).
В предыдущие два месяца статистика отгрузок была менее провальной, чем статистика регистраций. Но поменявшаяся в мае диспозиция говорит о том, что склады производителей постепенно пустеют: отгружать дилерам скоро станет нечего. Впрочем, с нынешними конскими ценами на новые машины поток клиентов в автосалонах почти иссяк, так что с такой динамикой спроса даже имеющихся дилерских запасов хватит еще на несколько месяцев продаж. Накопительный итог пяти месяцев — 318 тысяч новых машин, и это на 52% меньше, чем за тот же период 2021 года.
Показательное изменение в рейтинге марок: в мае на четвертом месте оказался ГАЗ, в зачет которого идут коммерческие Газели и Соболи! Прежде он занимал восьмое-десятое место. Ну и конечно, в десятке лидеров прочно закрепились китайские марки Geely и Haval, хотя даже они не смогли преодолеть отметку в одну тысячу проданных за месяц машин.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России
Марка | Май 2022 г., шт. | Динамика (к маю 2021 г.) | 5 месяцев 2022 г., шт. | Динамика (к 5 месяцам 2021 г.) |
---|---|---|---|---|
Лада | 6012 | –84% | 67230 | –58% |
Kia | 3606 | –81% | 41868 | –53% |
Hyundai | 2916 | –82% | 37092 | –48% |
ГАЗ | 1890 | –57% | 13119 | –32% |
Renault | 1789 | –86% | 26412 | –54% |
УАЗ | 1302 | –41% | 8137 | –21% |
Geely | 907 | –55% | 6883 | –6% |
Haval | 892 | –72% | 10015 | –21% |
Skoda | 805 | –92% | 13990 | –67% |
Volkswagen | 604 | –94% | 14810 | –66% |
Mazda | 488 | –78% | 6370 | –50% |
Toyota | 456 | –94% | 18167 | –54% |
Nissan | 415 | –89% | 12165 | –43% |
Mitsubishi | 370 | –82% | 6984 | –25% |
Changan | 321 | –27% | 1855 | –8% |
Ford | 238 | –85% | 4661 | –29% |
Audi | 185 | –88% | 2790 | –62% |
Peugeot | 130 | –83% | 1587 | –51% |
Dongfeng | 115 | — | 497 | — |
Genesis | 88 | –63% | 738 | –29% |
Suzuki | 87 | –91% | 1303 | –66% |
FAW | 86 | –67% | 701 | –34% |
Citroen | 84 | –79% | 994 | –43% |
Subaru | 80 | –86% | 1060 | –62% |
Great Wall | 71 | +34% | 257 | –16% |
Infiniti | 56 | –71% | 707 | –25% |
Jeep | 50 | –63% | 427 | –36% |
Land Rover | 40 | –94% | 1060 | –63% |
Volvo | 38 | –96% | 1632 | –55% |
Opel | 33 | –81% | 427 | –30% |
Porsche | 26 | –95% | 1211 | –58% |
Lexus | 20 | –99% | 1758 | –81% |
Honda | 17 | –86% | 303 | –50% |
Isuzu | 12 | –86% | 379 | +45% |
GAC | 9 | –86% | 185 | –24% |
Lifan | 7 | –90% | 48 | –87% |
Hino | 7 | — | 88 | — |
Jaguar | 6 | –88% | 109 | –37% |
IVECO | 5 | –88% | 112 | –47% |
Brilliance | 2 | –78% | 6 | –92% |
Fiat | 2 | –98% | 104 | –78% |
Foton | 1 | 0% | 7 | –76% |
Zotye | 0 | — | 1 | –97% |
BMW | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Cadillac | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Chery | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Cheryexeed/Exeed | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Chevrolet | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Mercedes-Benz | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Mini | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Топ-15 самых популярных легковых автомобилей в России
Марка | Май 2022 г., шт. | Динамика (к маю 2021 г.) | 5 месяцев 2022 г., шт. | Динамика (к 5 месяцам 2021 г.) |
---|---|---|---|---|
Лада Гранта | 2305 | –82% | 20082 | –65% |
Лада Веста | 1538 | –85% | 19796 | –56% |
Kia Rio | 1202 | –82% | 19879 | –48% |
Hyundai Creta | 1197 | –79% | 12413 | –61% |
Лада Нива Legend/Нива Travel | 1102 | –82% | 12350 | –50% |
Hyundai Solaris | 754 | –88% | 16360 | –38% |
Лада Ларгус универсал | 642 | –87% | 8018 | –53% |
Renault Duster | 561 | –85% | 9731 | –34% |
Kia Sportage | 560 | –73% | 3990 | –68% |
Kia Seltos | 502 | –71% | 4981 | –34% |
Geely Coolray | 473 | –49% | нет данных | нет данных |
Skoda Rapid | 444 | –90% | 6614 | –64% |
Haval Jolion | 425 | +270% | 4404 | — |
Volkswagen Polo | 397 | –92% | 8221 | –63% |
Hyundai Tucson | 362 | +77% | нет данных | нет данных |
Топ-5 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России
Марка | Май 2022 г., шт. | Динамика (к маю 2021 г.) | 5 месяцев 2022 г., шт. | Динамика (к 5 месяцам 2021 г.) |
---|---|---|---|---|
ГАЗ Газель Бизнес/Next | 1307 | –65% | 10223 | –37% |
УАЗ СГР (старый грузовой ряд) | 686 | –20% | 3653 | –81% |
ГАЗ Соболь | 583 | –14% | 2896 | +2% |
Ford Transit | 238 | –85% | 4661 | –29% |
УАЗ Профи | 138 | –52% | 886 | –31% |