Европейский авторынок в ноябре упал до уровня 1993 года

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) опубликовала статистику продаж новых легковых автомобилей в ноябре. Из-за дефицита машин местный рынок падает уже пятый месяц подряд. В Евросоюзе сбыт сократился на 20,5%. Хотя если также рассматривать недавно отделившуюся Великобританию и государства, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), то падение рынка составило 17,5%: с 1 млн 47 тысяч в ноябре 2020 года до 864 тысяч автомобилей. В ассоциации уверяют, что это был худший ноябрь на авторынке Старого Света аж с 1993 года!

Ежемесячные продажи новых автомобилей в Евросоюзе

Накопительный итог одиннадцати месяцев — 10 млн 825 тысяч машин, то есть прирост относительно того же периода 2020 года всего 0,8%, и он был «накоплен» преимущественно весной. Впрочем, это не окончательные данные, ведь ACEA традиционно использует и публикует только результаты компаний, которые входят в ассоциацию, поэтому в сводках нет компаний Tesla, Suzuki и ряда других.

Если рассматривать имеющиеся данные, то на коне оказались корейские производители: Hyundai и Kia показали солидный прирост в ноябре, а за одиннадцать месяцев увеличили сбыт на 22—24%. Крупные европейские бренды заметно просели в ноябре, хотя «в плюсе» оказались Dacia и Mini. А более подробную статистику с рейтингом моделей на следующей неделе должно подготовить агентство JATO Dynamics.

Продажи новых легковых автомобилей в разных странах Европы

Страна Ноябрь 2021, шт. Динамика (к ноябрю 2020 г.) 11 месяцев 2021 г., шт. Динамика (к 11 месяцам 2020 г.)
Германия 198258 –31,7% 2394502 –8,1%
Франция 121994 –3,2% 1500886 +2,5%
Италия 104478 –24,6% 1371166 +8,6%
Испания 66399 –12,3% 773396 +3,8%
Польша 31950 –23,3% 410484 +8,9%
Нидерланды 27333 –17,5% 287265 –8,3%
Бельгия 24134 –17,1% 362746 –9,6%
Швеция 21056 –20,8% 273401 +6,2%
Австрия 17519 –12,6% 222155 –1,3%
Чешская Республика 16174 –7,5% 190668 +4,4%
Дания 14956 –17,7% 167561 –4,5%
Румыния 11480 –13,4% 109350 –0,9%
Португалия 10928 –7,6% 134029 +2,2%
Венгрия 9495 –28,4% 113155 –1,9%
Греция 7168 –6,2% 95262 +27,9%
Финляндия 6676 –9,5% 91953 +4,2%
Словакия 5704 –17,6% 70190 +1,4%
Словения 4126 +15,8% 51445 +0,2%
Люксембург 3177 –16,6% 41140 –1,7%
Хорватия 2522 –4,7% 42466 +25,1%
Болгария 1915 +24,0% 22757 +10,1%
Литва 1761 –59,1% 29588 –17,8%
Эстония 1441 –4,2% 21313 +23,3%
Ирландия 1122 +22,9% 104549 +19,2%
Латвия 853 –17,1% 13343 +6,3%
Кипр 727 –28,8% 10130 +7,7%
ЕВРОСОЮЗ 713346 –20,5% 8904900 0%
Великобритания 115706 +1,7% 1538585 +2,7%
Швейцария 18825 –17,6% 213958 +3,2%
Норвегия 15274 +21,8% 155709 +28,9%
Исландия 968 +73,8% 11518 +34,1%
ВСЯ ЕВРОПА 864119 –17,5% 10824670 +0,8%

Продажи новых легковых автомобилей в Европе

Марка Ноябрь 2021, шт. Динамика (к ноябрю 2020 г.) 11 месяцев 2021 г., шт. Динамика (к 11 месяцам 2020 г.)
Volkswagen 77655 –36,5% 1179339 –1,7%
Peugeot 52681 –20,3% 663950 –0,8%
Renault 53959 –21,3% 611542 –16,6%
Mercedes 52541 –24,9% 582437 –12,4%
Toyota 51950 –9,3% 659056 +13,1%
BMW 51643 –19,5% 633164 +4,9%
Hyundai 45837 +41,6% 472852 +24,3%
Kia 40056 +19,6% 470581 +21,7%
Skoda 39573 –27,2% 543623 –6,5%
Audi 37722 –30,2% 551913 +1,1%
Dacia 37698 +5,7% 366783 +0,3%
Opel/Vauxhall 34670 –24,8% 450856 +1,7%
Citroen 33589 –7,1% 414620 +1,4%
Fiat (включая Abarth) 32755 –25,3% 444808 +0,9%
Ford 31177 –43,9% 488537 –17,4%
Seat (включая Cupra) 22789 –25,2% 375173 +11,0%
Volvo 21935 –16,0% 262162 +3,9%
Nissan 18748 –19,7% 228115 –12,3%
Mini 15474 +2,2% 156574 +0,4%
Mazda 10250 –27,2% 146338 +9,4%
Jeep 8682 –36,4% 119419 +8,4%
Porsche 7593 –0,7% 66527 +2,2%
Land Rover 6010 –35,8% 104838 +2,6%
Mitsubishi 5934 –14,8% 67589 –30,0%
Honda 4508 –17,0% 63620 –12,6%
smart 3935 –9,1% 32315 +44,5%
DS 3481 –10,0% 37965 –0,7%
Lancia 3213 –23,9% 41510 +8,3%
Lexus 2840 –16,2% 44504 +6,3%
Jaguar 2409 –37,2% 35433 –11,3%
Alfa Romeo 2347 –35,4% 23613 –25,0%
Alpine 265 +102,3% 2029 +87,5%
Lada 171 +55,5% 1417 –27,8%

Авторевю

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.