Авторынок России, итоги четырех месяцев: около нуля

Российский рынок новых автомобилей не в лучшей форме: динамика продаж колеблется вокруг нулевой отметки. В январе был небольшой рост, в феврале спрос упал, март снова ознаменовался прибавкой, но результат апреля, увы, отрицательный. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в этом месяце продано 148 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей — на 2,7% меньше, чем в апреле 2018 года. Накопительный результат четырех месяцев тоже минусовой: реализовано 540 тысяч машин вместо 545 тысяч годом ранее (спад на 1%).

Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.

Из полусотни брендов, входящих в отчет АЕБ, только половина показывает рост продаж. А в десятке лидеров прибавка у семи игроков: к падающим маркам Renault (минус 7%) и ГАЗ (минус 1%) неожиданно присоединился Nissan (откат на 8%), который закончил первый квартал с семипроцентным ростом. Скорее всего, такое резкое изменение связано с особенностями аудита: финансовый год в Японии заканчивается 31 марта — и компании стараются добиться хороших показателей в итоговых отчетах. Также неожиданный спад в апреле показали Infiniti и Subaru.

В рейтинге моделей по итогам четырех месяцев лидирует Лада Гранта с ростом на 47% (до 41 тысячи машин). Отставание Весты (38 тысяч) понемногу увеличивается, хотя относительно прошлого года спрос вырос на 18%. А среди иномарок лучше всех по-прежнему расходится Kia Rio (31 тысяча).

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—апреле 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)

Марка 4 месяца 2019 г., шт. 4 месяца 2018 г., шт. Динамика
Лада 114679 109826 +4%
Kia 72801 71792 +1%
Hyundai 56962 54861 +4%
Renault 41892 45149 –7%
Volkswagen 33872 32319 +5%
Toyota 30074 29361 +2%
Skoda 25792 23222 +11%
Nissan 21813 23704 –8%
ГАЗ 16855 17065 –1%
Mitsubishi 13756 13263 +4%
BMW 13085 10937 +20%
Mercedes-Benz 12882 14045 –8%
Ford 11481 17659 –35%
УАЗ 11179 10783 +4%
Mazda 8830 9102 –3%
Chevrolet 7801 9838 –21%
Datsun 6900 6365 +8%
Lexus 5842 7403 –21%
Audi 4771 4813 –1%
Land Rover 2645 2890 –8%
Geely 2352 597 +294%
Volvo 2259 1533 +47%
Subaru 2137 2282 –6%
Haval 2055 703 +192%
Lifan 1853 4622 –60%
Chery 1796 1897 –5%
Suzuki 1746 1372 +27%
Porsche 1550 1185 +31%
Infiniti 1402 1498 –6%
Peugeot 1296 1933 –33%
Citroen 929 1392 –33%
Mini 791 670 +18%
Genesis 779 346 +125%
Zotye 756 737 +3%
Jeep 680 422 +61%
Jaguar 637 739 –14%
Honda 621 1437 –57%
Dongfeng 479 430 +11%
Changan 342 421 –19%
FAW 312 416 –25%
Fiat 311 501 –38%
Cadillac 282 305 –8%
Isuzu 251 211 +19%
smart 158 214 –26%
IVECO 86 128 –33%
Foton 78 121 –36%
Brilliance 59 55 +7%
Chrysler 17 24 –29%
Hawtai 16 12 +33%
SsangYong 4 69 –94%
Ravon 0 4676

Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—апреле 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)

Модель 4 месяца 2019 г., шт. 4 месяца 2018 г., шт. Динамика
Лада Гранта 41278 28004 +47%
Лада Веста 38019 32119 +18%
Kia Rio 30784 33893 –9%
Hyundai Creta 22893 21697 +6%
Hyundai Solaris 19391 20990 –8%
Volkswagen Polo 17466 16440 +6%
Лада Ларгус 13077 13365 –2%
Renault Duster 11888 13773 –14%
Skoda Rapid 11224 10949 +3%
Renault Logan 11096 10080 +10%
Toyota Camry 10865 8080 +34%
Лада 4х4 10381 10220 +2%
Kia Sportage 10361 10686 –3%
Volkswagen Tiguan 10145 10229 –1%
Renault Sandero 9844 9894 –1%
Лада XRAY 8735 11095 –21%
Renault Kaptur 8544 10096 –15%
Toyota RAV4 8138 8930 –9%
Kia Optima 7871 5922 +33%
Hyundai Tucson 7669 5929 +29%
Chevrolet Niva 7532 9680 –22%
Nissan Qashqai 7529 6415 +17%
Skoda Octavia 7430 7620 –2%
Nissan X-Trail 7413 6775 +9%
Mitsubishi Outlander 7336 7432 –1%

Авторевю

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.