Тенденция роста продаж автомобилей, заданная еще в марте этого года, и не думает ослабевать: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе на российском рынке реализовано 132,7 тысячи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей — на 16,7% больше, чем в том же месяце прошлого года. Всего за восемь месяцев этого года у нас продана 981 тысяча новых машин против 895 тысяч за тот же период 2016 года. Рост на 9,6%!
Основную прибавку дают массовые бренды. Например, продажи автомобилей Лада в этом году выросли на 16% (192,9 тысячи за восемь месяцев): в основном благодаря Весте и Иксрею, но положительную динамику демонстрируют и Гранта с Ларгусом. Kia сохраняет лидерство среди иностранных марок: 116,4 тысячи машин и рост на четверть! А Rio удерживает звание российского бестселлера (63,1 тысячи), причем со сменой поколений темп сбыта пока не думает снижаться.
Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
У марки Hyundai — рост на 10% (до 96 тысяч машин) благодаря кроссоверу Creta. Легковой Solaris после весеннего провала спроса начал восстанавливать позиции и в августе превзошел прошлогодний результат, хотя накопительная динамика восьми месяцев пока отрицательная. В десятке крупнейших игроков рынка рост также показали Renault, Volkswagen, Nissan, Skoda, ГАЗ и Ford. Лишь Toyota слегка отстает от прошлогодних показателей, хотя RAV4 и Camry оказались в плюсе.
Падение спроса в основном у премиум-брендов: за восемь месяцев просели Mercedes, Lexus и Porsche, а у Audi обвал продаж почти на четверть! Кроме того, в отстающих УАЗ: спрос на подорожавшие внедорожники упал на 14% и намеков на восстановление пока нет.
До конца года осталось немного, поэтому уже нет сомнений, что 2017 год российский рынок завершит с ростом продаж. Причем пока что динамика заметно опережает первоначальный прогноз АЕБ, которая в начале года предполагала прибавку на 4—5%. И это несмотря на то, что машины понемногу продолжают дорожать.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—августе 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Марка | 8 мес. 2017 года, шт. | 8 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 192944 | 167015 | +16% |
Kia | 116426 | 93310 | +25% |
Hyundai | 96049 | 87044 | +10% |
Renault | 82979 | 70346 | +18% |
Toyota | 59785 | 59911 | 0% |
Volkswagen | 58317 | 49241 | +18% |
Nissan | 46810 | 45939 | +2% |
Skoda | 39056 | 36130 | +8% |
ГАЗ | 34831 | 32633 | +7% |
Ford | 30233 | 27387 | +10% |
Mercedes-Benz | 27671 | 28786 | –4% |
УАЗ | 24791 | 28761 | –14% |
Chevrolet | 20196 | 20173 | 0% |
BMW | 19279 | 18391 | +5% |
Mazda | 15361 | 13023 | +18% |
Datsun | 15012 | 11437 | +31% |
Lexus | 14532 | 15072 | –4% |
Mitsubishi | 12008 | 11396 | +5% |
Audi | 11015 | 14482 | –24% |
Lifan | 9851 | 10405 | –5% |
Ravon/Daewoo | 7739 | 8878 | –13% |
Land Rover | 5919 | 5982 | –1% |
Volvo | 4214 | 3271 | +29% |
Chery | 3680 | 3488 | +6% |
Subaru | 3481 | 3391 | +3% |
Infiniti | 3412 | 2927 | +17% |
Peugeot | 3026 | 2369 | +28% |
Citroen | 2938 | 2642 | +11% |
Suzuki | 2848 | 3390 | –16% |
Porsche | 2730 | 3077 | –11% |
Geely | 1514 | 3555 | –57% |
Jaguar | 1510 | 1113 | +36% |
Fiat | 1360 | 1508 | –10% |
Haval | 1169 | нет данных | нет данных |
Mini | 988 | 863 | +14% |
Jeep | 941 | 791 | +19% |
Changan | 936 | 321 | +192% |
Cadillac | 869 | 797 | +9% |
Honda | 799 | 967 | –17% |
Genesis | 617 | — | — |
Zotye | 616 | 149 | —* |
smart | 492 | 302 | +63% |
Isuzu | 460 | 347 | +33% |
Dongfeng | 375 | 827 | –55% |
FAW | 352 | 640 | –45% |
Iveco | 251 | 370 | –32% |
Foton | 233 | 28 | +732% |
Brilliance | 126 | 743 | –83% |
SsangYong | 89 | 1101 | –92% |
BAW | 85 | 122 | –30% |
Chrysler | 6 | 24 | –75% |
Alfa Romeo | 0 | 81 | — |
Acura | 0 | 163 | — |
Haima | 0 | 114 | — |
* Продажи начались в марте 2016 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—августе 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Модель | 8 мес. 2017 года, шт. | 8 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Kia Rio | 63086 | 54264 | +16% |
Лада Гранта | 58604 | 55807 | +5% |
Лада Веста | 47780 | 33050 | +45% |
Hyundai Solaris | 46683 | 60104 | –22% |
Hyundai Creta | 31345 | 3479 | —* |
Volkswagen Polo | 29482 | 29877 | –1% |
Renault Duster | 26491 | 29863 | –11% |
Toyota RAV4 | 21466 | 20859 | +3% |
Лада XRAY | 20801 | 11529 | —** |
Chevrolet Niva | 19614 | 19853 | –1% |
Renault Kaptur | 19386 | 3235 | —*** |
Toyota Camry | 19343 | 18717 | +3% |
Лада Ларгус | 19262 | 18557 | +4% |
Skoda Rapid | 18870 | 16845 | +12% |
Renault Logan | 18338 | 18506 | –1% |
Renault Sandero | 18289 | 17786 | +3% |
Лада 4х4 | 17786 | 17161 | +4% |
Volkswagen Tiguan | 16522 | 5215 | +217% |
Kia Sportage | 16366 | 11245 | +46% |
Skoda Octavia | 14497 | 14322 | +1% |
Лада Калина | 13117 | 14428 | –9% |
Nissan X-Trail | 12983 | 11463 | +13% |
Nissan Qashqai | 12742 | 12130 | +5% |
Datsun on-DO | 11892 | 8476 | +40% |
Mazda CX-5 | 11307 | 9302 | +22% |
* Продажи начались в августе 2016 года | |||
** Продажи начались в феврале 2016 года | |||
*** Продажи начались в июне 2016 года |